Počet | Počet dnů v týdnu | |||||
hodin za den | 5 dní | 4 dny | 3 dny/12 dní | 2 dny/8dní | ||
A | 4 | 5200 Kč | 4800 kč | 3900 kč | ||
B | 6 | 8000 kč | 6800 kč | 5400 Kč | 3900 Kč | |
C | 7 | 9000 kč | 7700 Kč | 6100 Kč | 4500 Kč | |
D | 8 | 10000 kč | 8700 Kč | 6800 Kč | 4800 Kč | |
E | 10 | 12000 Kč | 11000 Kč | 8400 Kč | 6000 Kč |
* uvedené ceny jsou za měsíc docházky
* cena je hrazena vždy dopředu a to do 2 dne v měsíci
* cena dopoledne/odpoledne nad rámec smluveného tarifu
180 Kč/hod
* sleva na dani na dítě
Pernamentky na nepravidelné hlídání
10 hodin /1700 Kč /170,- hod. | 20 hodin /3000 Kč /150,-hod. | 30 hodin / 4200 Kč / 140,-hod. |
|
|